Najważniejsze cechy Honeywell-CK67
Terminal Honeywell CK67 to wydajne urządzenie do wymagających zadań w magazynie.System Android umożliwa instalowanie wielu aplikacji do pracy mobilnej.
- Parametry techniczne:
- System Android (14) z opcją aktualizacji do Androida 18
- Ekran 4.3, 800x480
- Procesor Qualcomm QCS4490/QCM4490 octa-core 2.4GHz
- Pamięć 8 GB, FLASH: 128 GB
- Akumulator 7000 mAh (lub 5200 mAh do wykorzstania w chłodniach)
- Łączność: WiFI 6E (801.11ax), opcjonalnie GPS, GSM 4G LTE/5G
Dostępne konfiguracje Honeywell CK67:
| Symbol | Skaner | Klawiatura | Bateria | Software | Opcje | GSM | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK67-X0N-57S1A0G | 1D/2D S0703SR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X0N-57S1B0G | 1D/2D S0703SR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1C0G | 1D/2D S0703SR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1D0G | 1D/2D S0703SR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1E0G | 1D/2D S0703SR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1A1G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1B1G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | tel. |
| CK67-X0N-58A1C1G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1A2G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1B2G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1C2G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1D2G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58S1A0G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1B0G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1C0G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1D0G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1E0G | 1D/2D S0803FR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5EC1A2G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-5EC1B2G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5EC1C2G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1A0G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1B0G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1C0G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1D0G | 1D/2D S0803FR XLR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1E0G | 1D/2D S0803FR XLR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X1N-57S1A0G | 1D/2D S0703SR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1B0G | 1D/2D S0703SR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1C0G | 1D/2D S0703SR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |
| CK67-X1N-57S1D0G | 1D/2D S0703SR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1E0G | 1D/2D S0703SR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1A1G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1B1G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1C1G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | tel. |
| CK67-X1N-58S1A0G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1B0G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |
| CK67-X1N-58S1C0G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |
| CK67-X1N-58S1D0G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1E0G | 1D/2D S0803FR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1A0G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1B0G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |
| CK67-X1N-5ES1C0G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1D0G | 1D/2D S0803FR XLR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |
| CK67-X1N-5ES1E0G | 1D/2D S0803FR XLR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | tel. |


