Symbol: MC330M-RL2SA2RW
Dostępność: tel.
Zapytaj o indywidualną ofertę:
tel. 22-424-12-40, email:
tel. 22-424-12-40, email:
Najpopularniejsze konfiguracje Zebra-MC3300
Symbol | Program | Rodzaj skanera - terminale | Bateria | Klawiatura | Wersja terminala | Dostęp- ność | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC330M-RL2SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 29 klawiszy, numeryczna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-RL3SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | ![]() | tel. |
MC330M-RL3SG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-SL2HG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Wzmocniona | 29 klawiszy, numeryczna | Konfiguracja standardowa | tel. | tel. |
Zebra MC3300
- Komputer mobilny MC3300 to ultrawytrzymały pełnodotykowy komputer dla wszystkich pracowników do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – cechujące się właściwą smartfonom maksymalną prostotą obsługi, najbardziej wytrzymałą budową, pełną elastycznością łączności komórkowej i nową platformą oprogramowania, oferującą więcej możliwości niż wszystkie pozostałe urządzenia w tej klasie. Posiada dużą moc obliczeniową, możliwość obsługi bogatych funkcji lokalizacyjnych, energooszczędną, szybszą łączność Wi-Fi, doskonałe funkcje rejestracji danych, wysokiej jakości komunikację głosową, kolorowy aparat tylny 13 MP do robienia zdjęć i nagrywania wideo, przednią kolorową kamerę 5 MP do rozmów wideo i nie tylko, możliwe do tworzenia przez użytkowników przyciski ekranowe zapewniające za jednym dotknięciem dostęp do najczęściej używanych aplikacji i wiele więcejParametry techniczne Zebra-MC3300
Dane techniczne:
System
Android 9 Pie
Ekran:
4.7" HD 1280×720
Skaner:
Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc)
Procesor:
Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core
Klawiatura:
Ekranowa
Pamięć RAM / Flash:
2 GB RAM/16GB Flash (wersja Standard)
4 GB RAM/16GB Flash (wersja Premium)
Gniazdo rozszerzeń:
Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB
Akumulator:
4620mAh
Klasa szczelności:
IP68 i IP65
Waga:
376g
Wymiary
161 mm x 84 mm x 28 mm
Temperatura pracy:
-20°C do 50°C
Odporność:
Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych
wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G
Interfejs:
Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6
Dostępne opcje:
Zależnie od wybranej konfiguracji:
- Uchwyt pistoletowy
-
Dane techniczne: | |
System | Android 9 Pie |
Ekran: | 4.7" HD 1280×720 |
Skaner: | Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
Klawiatura: | Ekranowa |
Pamięć RAM / Flash: | 2 GB RAM/16GB Flash (wersja Standard) 4 GB RAM/16GB Flash (wersja Premium) |
Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
Akumulator: | 4620mAh |
Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
Waga: | 376g |
Wymiary | 161 mm x 84 mm x 28 mm |
Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
Dostępne opcje: |
|
Pliki do pobrania:
Dostępne konfiguracje Zebra MC3300:
Symbol | Akumulator | GMS | Klawiatura | Pamięć | Skaner | Uchwyt | Dost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC330K-GE2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | ![]() |
MC330K-GE2HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GE2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GE2HG4RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GE3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | ![]() |
MC330K-GE4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GE4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | ![]() |
MC330K-GE4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GE4HG4RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | Gun | tel. |
MC330K-GI3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | Gun | tel. | |
MC330K-GI3HA3RW01 | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | Gun | ![]() | |
MC330K-GI4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | Gun | tel. | |
MC330K-GJ2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330K-GJ4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GJ4HG4RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330K-GL2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-GL4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330K-RC3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser + Cam | Gł obr. | tel. |
MC330K-RC3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser + Cam | Gł obr. | tel. |
MC330K-RC4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser + Cam | Gł obr. | tel. |
MC330K-RC4HG4RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser + Cam | Gł obr. | tel. |
MC330K-RL3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330K-RL3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330K-RL3SG3RW | Standard | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330K-RL4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330K-RL4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330K-SA2HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SA3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SA3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SA4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SA4HG4RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SE2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SE2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SE3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SE3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SE4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SE4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range | - | tel. |
MC330K-SG2HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | - | tel. |
MC330K-SG2HG4RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | - | tel. |
MC330K-SG3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | - | tel. |
MC330K-SG3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | - | tel. |
MC330K-SJ2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SJ2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SJ3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | ![]() |
MC330K-SJ3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SJ4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SJ4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330K-SK3HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330K-SK3HG3RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330K-SK4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330K-SK4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330K-SL2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330K-SL2HG3RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330K-SL4HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330K-SL4HG3RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330K-SM2HA3RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM2HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM2HG4RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM3HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM3HG4RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM4HA4RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330K-SM4HG4RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 4GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni | - | tel. |
MC330M-GI4HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | Gun | tel. | |
MC330M-GJ2HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330M-GJ2HG2RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. |
MC330M-GJ30A2RW | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | tel. | |
MC330M-GJ3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330M-GJ3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330M-GJ4HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330M-GJ4HG2RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | Gun | ![]() |
MC330M-GL2HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330M-GL2HG2RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330M-GL3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | ![]() |
MC330M-GL3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330M-GL40A2RW | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. | |
MC330M-GL4HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330M-GL4HG2RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gun | tel. |
MC330M-RL2SA2RW | Standard | AOSP | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL2SG2RW | Standard | GMS | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL3SA2RW | Standard | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | ![]() |
MC330M-RL3SG2RW | Standard | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL4SA2RW | Standard | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-RL4SG2RW | Standard | GMS | 47-alfanum | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | Gł obr. | tel. |
MC330M-SJ2HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | ![]() |
MC330M-SJ2HG2RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330M-SJ30A2RW | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. | |
MC330M-SJ3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330M-SJ3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330M-SJ4HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 47-alfanum | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | ![]() |
MC330M-SJ4HG2RW | Wzmocniona | GMS | 47-alfanum | 2GB/16GB | 2D, SE4770 + Cam | - | tel. |
MC330M-SK3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330M-SK3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | - | tel. |
MC330M-SL2HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330M-SL2HG2RW | Wzmocniona | GMS | 29-num | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330M-SL3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330M-SL3HG2RW | Wzmocniona | GMS | 38-func | 2GB/16GB | 1D, SE965 laser | - | tel. |
MC330M-SN3HA2RW | Wzmocniona | AOSP | 38-func | 2GB/16GB | - | tel. |
Akcesoria:
Symbol | Nazwa | Cena netto | Kup | |
---|---|---|---|---|
![]() | Z1AE-MC33XX-3C00 | Pakiet serwisowy Zebra OneCare dla komputerów mobilnych MC3300 | 1 162.50 | ![]() |