Zebra MC9300 -terminal mobilny Android
Producent | Zebra |
Stan | Nowy |
Dostępność | tel. |
Dostawa | Paczkomat, Kurier, Odbiór osobisty |
Koszt dostawy | Gratis |
Zapytaj o produkt / indywidualną ofertę
Cena netto: tel.Rabat do : tel.
Najważniejsze cechy Zebra-MC9300
Zebra MC9300 to następca popularnego modelu MC9200. Świetnie sprawdzi się na halach produkcyjnych, dużych magazynach itp.- System: Android 8 Oreo
- Pamięć RAM / FLASH: 4GB/32GB
- Ekran 4.3 800x480
- Klawiatura: 29 klawiszy, numeryczna lub 34 klawisze, numeryczna lub 53 klawisze, alfanumeryczna
- Bluetooth, Wi-Fi (802.11ac), NFC (zależnie od konfiguracji)
- Akumulator: 7000mAh
- Klasa szczelności: IP65
Najpopularniejsze konfiguracje Zebra-MC9300
Symbol | Program | Skaner | Bateria | Klawiatura | Wersja terminala | Dost. | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC330M-RL2SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 29 klawiszy, numeryczna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-RL3SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | tel. | |
MC330M-RL3SG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-SL2HG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Wzmocniona | 29 klawiszy, numeryczna | Konfiguracja standardowa | tel. | tel. |
Zebra MC9300
- Komputer mobilny MC9300 to ultrawytrzymały pełnodotykowy komputer dla wszystkich pracowników do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – cechujące się właściwą smartfonom maksymalną prostotą obsługi, najbardziej wytrzymałą budową, pełną elastycznością łączności komórkowej i nową platformą oprogramowania, oferującą więcej możliwości niż wszystkie pozostałe urządzenia w tej klasie. Posiada dużą moc obliczeniową, możliwość obsługi bogatych funkcji lokalizacyjnych, energooszczędną, szybszą łączność Wi-Fi, doskonałe funkcje rejestracji danych, wysokiej jakości komunikację głosową, kolorowy aparat tylny 13 MP do robienia zdjęć i nagrywania wideo, przednią kolorową kamerę 5 MP do rozmów wideo i nie tylko, możliwe do tworzenia przez użytkowników przyciski ekranowe zapewniające za jednym dotknięciem dostęp do najczęściej używanych aplikacji i wiele więcejParametry techniczne Zebra MC9300
Dane techniczne:
System
Android 9 Pie
Ekran:
4.7" HD 1280×720
Skaner:
Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc)
Procesor:
Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core
Klawiatura:
Ekranowa
Pamięć RAM / Flash:
4GB / 32GB
Gniazdo rozszerzeń:
Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB
Akumulator:
4620mAh
Klasa szczelności:
IP68 i IP65
Waga:
376g
Wymiary
161 mm x 84 mm x 28 mm
Temperatura pracy:
-20°C do 50°C
Odporność:
Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych
wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G
Interfejs:
Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6
Dostępne opcje:
Zależnie od wybranej konfiguracji:
- Uchwyt pistoletowy
-
Dane techniczne: | |
System | Android 9 Pie |
Ekran: | 4.7" HD 1280×720 |
Skaner: | Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
Klawiatura: | Ekranowa |
Pamięć RAM / Flash: | 4GB / 32GB |
Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
Akumulator: | 4620mAh |
Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
Waga: | 376g |
Wymiary | 161 mm x 84 mm x 28 mm |
Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
Dostępne opcje: |
|
Dostępne konfiguracje Zebra MC9300:
Symbol | Skaner | Łączność | Klawiatura | Software | Zastosowanie | Dost |
---|---|---|---|---|---|---|
MC930B-GSAAG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 29-Numeric | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSABG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930B-GSACG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSADG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSAEG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSAGG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSAHG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1 | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSCBG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1 | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSCDG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930B-GSCEG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1 | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEAG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 29-Numeric | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEBG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSECG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEDG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEEG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEGG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSEHG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1 | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHAG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 29-Numeric | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHBG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHCG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHDG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHEG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHGG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | |
MC930B-GSHHG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1 | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GFAAG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFABG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFACG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFADG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFAEG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFAGG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFCDG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFEAG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFEBG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFECG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFEDG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFEEG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFEGG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFEHG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFHAG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFHBG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFHCG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFHDG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | |
MC930P-GFHGG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GFHHG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | Freezer | tel. |
MC930P-GSAAG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSABG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSACG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSADG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSAEG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSAGG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSAHG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBAG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBBG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBCG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBDG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSBEG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBGG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSBHG4RW | 1D, SE965 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSCAG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSEBG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSECG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSEDG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSEEG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSEGG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSEHG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSFAG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFBG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFCG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFDG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFEG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFGG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSFHG4RW | 2D, SE4850 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSGAG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSGBG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSGCG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSGDG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSGEG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSGGG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSHAG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSHBG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSHCG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSHDG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSJAG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSJBG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSJCG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSJDG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSJEG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSJGG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSJHG4RW | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.1/NFC | 58-Alphanum | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSWAG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 29-Numeric | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSWBG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 34-numeric + func | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSWCG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 43-numeric + func | GMS/Mx | - | |
MC930P-GSWDG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSWEG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Virtual Terminal | GMS/Mx | - | tel. |
MC930P-GSWGG4RW | 2D, SE4750 | WiFi/BT5.1/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS/Mx | - | tel. |
Pliki do pobrania:
Copyright © 2022 by AGBIT Computer Systems.. All rights reserved. Projekt: Internet Arts