Zebra TC77 terminal mobilny Android
Producent: ZebraZebra TC77 to wzbogacona wersja modelu TC72, który został dodatkowo wyposażony w moduł 4G/LTE oraz GPS, co w znacznym stopniu zwiększa wszechstronność urządzenia. Jest to jedno z najczęściej wybieranych urządzeń tego typu na rynku. Terminal dedykowany głównie dla pracowników pierwszej linii, zajmujących się obsługą klientów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. W skład zestawu wchodzi bateria o pojemności 4620 mAh, osobno należy dokupić kabel komunikacyjno-ładujący lub stacja dokującą.
Zapytaj o produkt / ofertę
Produkt wycofany z oferty. Następca: Zebra TC78
Najpopularniejsze konfiguracje Zebra-TC77
| Symbol | Skaner | Dost. | Cena netto | Kup |
|---|---|---|---|---|
| TC77HL-5ME24BG-A6 | 2D, imager SE4750 | tel. | 8 269,40 | ![]() |
| TC77HL-5MG24BG-A6 | 2D, Imager SE4750MR | tel. | 8 269,40 | ![]() |
| TC77HL-5MJ24BG-A6 | 2D, imager SE4770 | tel. | 8 665,00 | ![]() |
Zebra TC77
- Komputer mobilny TC77 to ultrawytrzymały pełnodotykowy komputer dla wszystkich pracowników do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń – cechujące się właściwą smartfonom maksymalną prostotą obsługi, najbardziej wytrzymałą budową, pełną elastycznością łączności komórkowej i nową platformą oprogramowania, oferującą więcej możliwości niż wszystkie pozostałe urządzenia w tej klasie. Posiada dużą moc obliczeniową, możliwość obsługi bogatych funkcji lokalizacyjnych, energooszczędną, szybszą łączność Wi-Fi, doskonałe funkcje rejestracji danych, wysokiej jakości komunikację głosową, kolorowy aparat tylny 13 MP do robienia zdjęć i nagrywania wideo, przednią kolorową kamerę 5 MP do rozmów wideo i nie tylko, możliwe do tworzenia przez użytkowników przyciski ekranowe zapewniające za jednym dotknięciem dostęp do najczęściej używanych aplikacji i wiele więcej. TC77 to model bliźniaczy do modelu TC72 - z dodatkowym modemem GSM oraz GPS.Parametry techniczne Zebra TC77
Dane techniczne:
System
Android 8 Oreo
Ekran:
4.7" HD 1280×720
Skaner:
Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc)
Procesor:
Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core
Klawiatura:
Ekranowa
Pamięć RAM / Flash:
4GB / 32GB
Modem GSM:
4G LTE Dual SIM
Moduł GPS
TAK
Gniazdo rozszerzeń:
Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB
Akumulator:
4620mAh
Klasa szczelności:
IP68 i IP65
Waga:
376g
Wymiary
161 mm x 84 mm x 28 mm
Temperatura pracy:
-20°C do 50°C
Odporność:
Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych
wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G
Interfejs:
Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6
Dostępne opcje:
Zależnie od wybranej konfiguracji:
- Uchwyt pistoletowy
-
| Dane techniczne: | |
| System | Android 8 Oreo |
| Ekran: | 4.7" HD 1280×720 |
| Skaner: | Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Pamięć RAM / Flash: | 4GB / 32GB |
| Modem GSM: | 4G LTE Dual SIM |
| Moduł GPS | TAK |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
| Akumulator: | 4620mAh |
| Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
| Waga: | 376g |
| Wymiary | 161 mm x 84 mm x 28 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Dostępne opcje: |
|
Dostępne konfiguracje Zebra TC77:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Wyposażenie | Łączność | Software | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC77HL-5ME24BG-A6 | 2D, SE7500SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-5ME24BG-A627 | 2D, SE7500SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-5MG24BG-A6 | 2D, SE4750MR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-5MJ24BG-A6 | 2D, SE4770 | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-5MK24BG-A6 | 2D, SE4750SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-5ML24BG-A6 | 2D, SE4770SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-6ME34BG-A6 | 2D, SE7500SR | 4GB/32GB | - | - | GMS | tel. |
| TC77HL-7ME24BG-A6 | 2D, SE7500SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-7MJ24BG-A6 | 2D, SE4770 | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |
| TC77HL-7ML24BG-A6 | 2D, SE4770SR | 4GB/32GB | micro SD | - | GMS | tel. |


