Terminal mobilny Honeywell CK67-X0N-58A1B1G 1D/2D S0803FR, 38-Numeric F-key, 7000 mAh ATEX, GMS, ATEX / Obud niepalna,
Symbol: CK67-X0N-58A1B1G
Producent Honeywell- Skaner: 1D/2D S0803FR
- Klawiatura: 38-Numeric F-key
- Bateria: 7000 mAh ATEX
- Software: GMS
- Opcje: ATEX / Obud niepalna
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 7745.20 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 1D/2D Imager (S0803FR) – FlexRange™ |
| Klawiatura | Numeryczna 38 przycisków z klawiszami funkcyjnymi |
| Bateria | 7000 mAh ATEX |
| Software | GMS - Google Mobile Services |
| Opcje | ATEX / Obudowa niepalna, strefy zagrożone wybuchem, pożarem |
| Opis skrócony | Honeywell CK67-X0N-58A1B1G - 1D/2D S0803FR; 38-Numeric F-key; 7000 mAh ATEX; GMS; ATEX Obud niepalna |
Inne konfiguracje Honeywell CK67:
| Symbol | Skaner | Klawiatura | Bateria | Software | Opcje | GSM | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK67-X0N-57S1A0G | 1D/2D S0703SR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1B0G | 1D/2D S0703SR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1C0G | 1D/2D S0703SR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1D0G | 1D/2D S0703SR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1E0G | 1D/2D S0703SR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1A1G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1B1G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | tel. |
| CK67-X0N-58A1C1G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1A2G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1B2G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1C2G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1D2G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58S1A0G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1B0G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1C0G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1D0G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1E0G | 1D/2D S0803FR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5EC1A2G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5EC1B2G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5EC1C2G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 5200 mAh | GMS | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1A0G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1B0G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5ES1C0G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1D0G | 1D/2D S0803FR XLR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1E0G | 1D/2D S0803FR XLR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| CK67-X1N-57S1A0G | 1D/2D S0703SR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1B0G | 1D/2D S0703SR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1C0G | 1D/2D S0703SR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1D0G | 1D/2D S0703SR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-57S1E0G | 1D/2D S0703SR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1A1G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1B1G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58A1C1G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh ATEX | GMS | ATEX / Obud niepalna | GSM | tel. |
| CK67-X1N-58S1A0G | 1D/2D S0803FR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1B0G | 1D/2D S0803FR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1C0G | 1D/2D S0803FR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1D0G | 1D/2D S0803FR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-58S1E0G | 1D/2D S0803FR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1A0G | 1D/2D S0803FR XLR | 51-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1B0G | 1D/2D S0803FR XLR | 38-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1C0G | 1D/2D S0803FR XLR | 31-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1D0G | 1D/2D S0803FR XLR | 53-Alfanum | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1E0G | 1D/2D S0803FR XLR | 42-Numeric F-key | 7000 mAh | GMS | - | GSM | ![]() |


