Parametry: 1D/2D S0803 FlexRange, Numeryczna 30 przycisków, 7000 mAh, GMS
Symbol: CK67-X0N-58S1C0G
Producent HoneywellTerminal mobilny Honeywell Honeywell-CK67
- Skaner: 1D/2D S0803 FlexRange
- Klawiatura: Numeryczna 30 przycisków
- Bateria: 7000 mAh
- Software: GMS
- Skaner: 1D/2D S0803 FlexRange
- Klawiatura: Numeryczna 30 przycisków
- Bateria: 7000 mAh
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 8954.80 złRabat: tel.Dost:
Dostępny 1-3 dni
Dostępny 1-3 dniTerminal mobilny Honeywell CK67 - indeks CK67-X0N-58S1C0G
Konfiguracja: 1D/2D S0803FR; 31-Numeric; 7000 mAh; GMS
Konfiguracja: 1D/2D S0803FR; 31-Numeric; 7000 mAh; GMS
Honeywell CK67 CK67-X0N-58S1C0G – terminal mobilny z klawiaturą. Co wyróżnia tę wersję:
- Skaner: 1D/2D Imager (S0803FR) – FlexRange™ – skaner o rozszerzonym zasięgu odczyta kody zarówno z bliska, jak i z większej odległości, np. z wyższych poziomów regałów.
- Akumulator: 7000 mAh – powiększony akumulator 7000 mAh wydłuża czas pracy – sprawdzi się przy pracy wielozmianowej.
- Klawiatura: numeryczna 30 przycisków (duże przyciski) – numeryczna klawiatura z dużymi przyciskami jest wygodna również w rękawicach.
Warianty różniące się jednym parametrem:
CK67-X0N-57S1C0G (skaner: 1D/2D Imager (S0703SR) – Standard Range)
CK67-X1N-58S1C0G (GSM: wbudowany modem GSM LTE/4G/3G)
Parametry Honeywell CK67 - CK67-X0N-58S1C0G
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 1D/2D Imager (S0803FR) – FlexRange™ |
| Klawiatura | Numeryczna 30 przycisków (duże przyciski) |
| Bateria | 7000 mAh |
| Software | GMS - Google Mobile Services |
| Opcje | Standard |
| Opis skrócony | Honeywell CK67-X0N-58S1C0G - 1D/2D S0803FR; 31-Numeric; 7000 mAh; GMS |
Inne konfiguracje Honeywell CK67:
| Symbol | Skaner | Klawiatura | Bateria | Opcje | GSM | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK67-X0N-57S1A0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1B0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1C0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1D0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-57S1E0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1A1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | - | ![]() |
| CK67-X0N-58A1B1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | - | tel. |
| CK67-X0N-58A1C1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1A2G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 51 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1B2G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58C1C2G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 30 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-58C1D2G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 53 przyciski | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-58S1A0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1B0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1C0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1D0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-58S1E0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5EC1A2G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Alfanumeryczna 51 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-5EC1B2G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 5200 mAh | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5EC1C2G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 30 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1A0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1B0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1C0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1D0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5ES1E0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5FC1A2G | - | Alfanumeryczna 51 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-5FC1B2G | - | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 5200 mAh | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5FC1C2G | - | Numeryczna 30 przycisków | 5200 mAh | Chłodnie | - | ![]() |
| CK67-X0N-5FC1D2G | - | Alfanumeryczna 53 przyciski | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-5FC1E2G | - | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 5200 mAh | Chłodnie | - | tel. |
| CK67-X0N-5FS1A0G | - | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5FS1B0G | - | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5FS1C0G | - | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | - | ![]() |
| CK67-X0N-5FS1D0G | - | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | - | tel. |
| CK67-X0N-5FS1E0G | - | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | - | tel. |
| CK67-X1N-57S1A0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-57S1B0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-57S1C0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-57S1D0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-57S1E0G | 1D/2D S0703 Standard Range | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-58A1A1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-58A1B1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-58A1C1G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh ATEX | ATEX / Obudowa niepalna | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-58S1A0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-58S1B0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-58S1C0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-58S1D0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-58S1E0G | 1D/2D S0803 FlexRange | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1A0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1B0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1C0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-5ES1D0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5ES1E0G | 1D/2D S0803 FlexRang XLR | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-5FS1A0G | - | Alfanumeryczna 51 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5FS1B0G | - | Numeryczna 38 przycisków z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | ![]() |
| CK67-X1N-5FS1C0G | - | Numeryczna 30 przycisków | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-5FS1D0G | - | Alfanumeryczna 53 przyciski | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |
| CK67-X1N-5FS1E0G | - | Numeryczna 42 przyciski z funkcyjnymi | 7000 mAh | - | GSM LTE/4G/3G | tel. |

