Terminal mobilny Honeywell CT60-L0N-BFP210E 1D/2D N6803FR, 4GB/32GB, GMS,
Symbol: CT60-L0N-BFP210E
Producent Honeywell- Wersja: CT60XP
- Skaner: 1D/2D N6803FR
- Pamięć: 4GB/32GB
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 8391.20 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | CT60XP |
| Skaner | 1D/2D Imager (N6803FR) – FlexRange™ |
| Pamięć | 4GB RAM, 32GB Flash Memory |
| Software | Google Mobile Services (GMS) |
| Opis skrócony | Honeywell CT60-L0N-BFP210E - 1D/2D N6803FR; 4GB/32GB; GMS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Honeywell CT60
| Dane techniczne: | |
| System | Android (7.1) |
| Ekran: | (4.7") HD (1280 x 720) |
| Skaner: | 2D, imager |
| Procesor: | 2.2 GHz Qualcomm Snapdragon™ 660 ośmiordzeniowy |
| Pamięć: | RAM: 3 lub 4 GB, FLASH: 32 GB |
| Aparat: | 13 Mpix |
| Gniazdo rozszerzeń: | MicroSDHC (512 GB) |
| Rodzaj klawiatury: | Ekranowa |
| Akumulator: | 4040 mAh |
| Klasa szczelności: | IP64 |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność na upadki: | Do 1,5m |
| Komunikacja bezprzewodowa: | Bluetooth, WiFi, NFC, 4G (w zależności od konfiguracji) |
| Karta SIM: | tak (w zależności od konfiguracji) |
| GPS: | TAK (w zależności od konfiguracji) |
| Waga: | 350g |
| Gwarancja producenta: | 12 miesięcy |
Inne konfiguracje Honeywell CT60:
| Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Aparat | WWAN | Software | Opcje | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CT60-L0N-ARC110E | CT60 | 1D/2D N6703SR | 3GB/32GB | 13MP | - | - | - | tel. |
| CT60-L0N-ARC210E | CT60 | 1D/2D N6703SR | 3GB/32GB | 13MP | - | GMS | - | tel. |
| CT60-L0N-ASC110E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 3GB/32GB | 13MP | - | - | - | tel. |
| CT60-L0N-ASC210E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 3GB/32GB | 13MP | - | GMS | - | ![]() |
| CT60-L0N-BDP210E | CT60XP | 1D/2D N6703HD | 4GB/32GB | - | - | GMS | - | tel. |
| CT60-L0N-BFP210E | CT60XP | 1D/2D N6803FR | 4GB/32GB | - | - | GMS | - | ![]() |
| CT60-L0N-BFP21DE | CT60XP | 1D/2D N6803FR | 4GB/32GB | - | - | GMS | Dezynf | tel. |
| CT60-L0N-BRP210E | CT60XP | 1D/2D N6703SR | 4GB/32GB | - | - | GMS | - | tel. |
| CT60-L0N-BSC110E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 4GB/32GB | 13MP | - | - | - | tel. |
| CT60-L0N-BSC210E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 4GB/32GB | 13MP | - | GMS | - | tel. |
| CT60-L0N-BSC211E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 4GB/32GB | 13MP | - | GMS | Niepalny | tel. |
| CT60-L1N-ADC210E | CT60 | 1D/2D N6703HD | 3GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-ARC210E | CT60 | 1D/2D N6703SR | 3GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-ASC210E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 3GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BDP210E | CT60XP | 1D/2D N6703HD | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BFP210E | CT60XP | 1D/2D N6803FR | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BFP211E | CT60XP | 1D/2D N6803FR | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | Niepalny | tel. |
| CT60-L1N-BFP21DE | CT60XP | 1D/2D N6803FR | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | Dezynf | tel. |
| CT60-L1N-BRC210E | CT60 | 1D/2D N6703SR | 4GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BRP210E | CT60XP | 1D/2D N6703SR | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BRP21DE | CT60XP | 1D/2D N6703SR | 4GB/32GB | - | GSM LTE GPS | GMS | Dezynf | tel. |
| CT60-L1N-BSC210E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 4GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | - | tel. |
| CT60-L1N-BSC211E | CT60 | 1D/2D N6603SR | 4GB/32GB | 13MP | GSM LTE GPS | GMS | Niepalny | tel. |


