Półprzemysłowa drukarka etykiet Honeywell PM45A10010030200 TT, 203 dpi, USB/RS232/LAN, LPT, LCD, Nawijak podkładu + LTS
Symbol: PM45A10010030200
Producent Honeywell- Rodzaj druku: TT
- Rozdzielczość: 203 dpi
- Złącza: USB/RS232/LAN
- Złącza dod: LPT
- Obsługa: LCD
- Opcje etykiet: Nawijak podkładu + LTS
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Rodzaj druku | Druk termiczny / termotransferowy |
| Rozdzielczość | 203 dpi |
| Złącza | USB / port szeregowy RS232 / Ethernet LAN |
| Złącza dod | LPT - Port równoległy IEEE 1284 / Centronics |
| Obsługa | Kolory ekran dotykowy LCD |
| Opcje etykiet | Odklejak, Czujnik odebrania etykiety LTS, Nawijak wewnętrzny / peeler + rewinder |
| Opis skrócony | Honeywell PM45A10010030200 - TT; 203 dpi; USB/RS232/LAN; LPT; LCD; Nawijak podkładu + LTS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Honeywell PM45
| Dane techniczne: | |
| Technologia drukowania | Termiczny / termotransferowy |
| Rozdzielczość | 203dpi, 300dpi, 406dpi, 600dpi (w zależności od konfiguracji) |
| Prędkość druku (maksymalna) | od 50 do 350 mm na sekundę (w zależności od konfiguracji) |
| Szerokość wydruku (maksymalna) | 108mm |
|
Max. długość taśmy barwiącej |
450m 1 cal (25,4mm) |
| Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia | Średnica zewnętrzna 152mm (dla PM43c long door), 213mm dla PM43 /PM43c (reszta modeli) Rozmiar rdzenia od 38mm do 76mm. |
| Pamięć | 512 MB FLASH / 256 MB RAM |
| Emulacje (języki) |
Fingerprint (FP) |
| Interfejsy |
USB, RS232, Ethernet |
| Gwarancja | 12 miesięcy drukarka, 6 miesięcy głowica |
Inne konfiguracje Honeywell PM45:
| Symbol | Rodzaj druku | Rozdzielczość | Złącza | Złącza dod | Złącza dod. | Obsługa | Opcje etykiet | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PM45A00000000200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | - | - | tel. |
| PM45A00000000210 | DT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | - | - | tel. |
| PM45A00000000300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | - | - | tel. |
| PM45A00000000310 | DT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | - | - | tel. |
| PM45A10000000200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | - | ![]() |
| PM45A10000000201 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | - | tel. |
| PM45A10000000300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | - | ![]() |
| PM45A10000000400 | TT | 406 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | - | ![]() |
| PM45A10000000600 | TT | 600 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | - | tel. |
| PM45A10000030200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | ![]() |
| PM45A10000030300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | ![]() |
| PM45A10000030400 | TT | 406 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10000030600 | TT | 600 dpi | USB/RS232/LAN | - | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A1000EU30200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | - | RFID | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10010030200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | LPT | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10010030300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | LPT | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10010030600 | TT | 600 dpi | USB/RS232/LAN | LPT | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10020030200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | UART | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10020030300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | UART | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10030030200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN | Aplikator | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | tel. |
| PM45A10030030300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN | Aplikator | - | LCD | Nawijak podkładu + LTS | ![]() |
| PM45A12000000200 | TT | 203 dpi | USB/RS232/LAN/ WiFi/Bluetooth | - | - | LCD | - | ![]() |
| PM45A12000000300 | TT | 300 dpi | USB/RS232/LAN/ WiFi/Bluetooth | - | - | LCD | - | tel. |
| PM45A12000000400 | TT | 406 dpi | USB/RS232/LAN/ WiFi/Bluetooth | - | - | LCD | - | tel. |
| PM45A12000000600 | TT | 600 dpi | USB/RS232/LAN/ WiFi/Bluetooth | - | - | LCD | - | ![]() |
| PM45AU2EU0030212 | DT | 203 dpi | USB/RS232/LAN/ WiFi/Bluetooth | RFID | - | Nawijak podkładu + LTS | tel. |


