Tablet Zebra ET60WW-0S5CPSL0C0-00
Symbol: ET60WW-0S5CPSL0C0-00
Producent Zebra- Wersja: ET60W
- Akumulator: 8920 mAh
- Pamięć: 8 GB RAM / 256 GB SSD
- Procesor: Intel Core Ultra 5
- SIM:
- Skaner: 2D, SE55, Fing
- System: Windows Pro
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 11558.00 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | ET60W Windows |
| Akumulator | Standard 8920 mAh |
| Ekran | Standard |
| Pamięć | 8 GB RAM / 256 GB SSD |
| Procesor | Intel Core Ultra 5 |
| SIM | Brak |
| Skaner | 2D, SE55, Fingerprint Reader |
| System | Windows Pro |
| Opis skrócony | Zebra ET60WW-0S5CPSL0C0-00 - Akum 8920 mAh; 8 GB RAM 256 GB SSD; Intel Core Ultra 5; ; 2D, SE55, Fing; Windows Pro |
Inne konfiguracje Zebra ET60:
| Symbol | Wersja | Akumulator | Ekran | Pamięć | Procesor | SIM | Skaner | System | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET60AW-0HQAGN00A0-A6 | ET60 | - | Dotykowy | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | ![]() | |
| ET60AW-0HQAGN00A0-TR | ET60 | - | Dotykowy | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAASK0A0-CN | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android AOSP | tel. | |
| ET60AW-0SQAGN00A0-A6 | ET60 | - | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | ![]() | |
| ET60AW-0SQAGN00A0-TR | ET60 | - | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAGS00A0-A6 | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | ![]() | |
| ET60AW-0SQAGS00A0-TR | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | - | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAGSK0A0-A6 | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android GMS | ![]() | |
| ET60AW-0SQAGSK0A0-IN | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAGSK0A0-NA | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAGSK0A0-TR | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android GMS | tel. | |
| ET60AW-0SQAGSK0C0-A6 | ET60 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | 2D, SE55 | Android GMS | tel. | |
| ET60WW-0S5BLS00A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | - | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() | |
| ET60WW-0S5CPSL0C0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55, Fing | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S5DLS00A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | - | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() | |
| ET60WW-0S5DLS00A1-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | - | Windows IoT Enterprise LTSC | tel. | |
| ET60WW-0S5DLSK0A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55 | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() | |
| ET60WW-0S5DLSK0A1-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55 | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() | |
| ET60WW-0S5DPEK0A0-00 | ET60W | 17840 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S5DPS00A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | - | Windows Pro | ![]() | |
| ET60WW-0S5DPS00C0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | - | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S5DPSJ0C0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Fing | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S5DPSK0A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55 | Windows Pro | ![]() | |
| ET60WW-0S5DPSK0C0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S6CLS00A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | - | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() | |
| ET60WW-0S6DPS00A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | - | Windows Pro | ![]() | |
| ET60WW-0S6DPS00A1-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | - | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S6DPS00C0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | - | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S6DPSK0A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S7EPSJ0A0-00 | ET60W | 8920 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 | Fing | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S8EPEJ0A0-00 | ET60W | 17840 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 vPro | Fing | Windows Pro | tel. | |
| ET60WW-0S8EPEL0A0-00 | ET60W | 17840 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 vPro | 2D, SE55, Fing | Windows Pro | tel. |


