Tablet Zebra ET65AW-ESQAGS00A0-A6
Symbol: ET65AW-ESQAGS00A0-A6
Producent Zebra- Wersja: ET65
- Akumulator: 8920 mAh
- Pamięć: 8 GB RAM / 128 GB Flash
- Procesor: Qualcomm 6490
- SIM: Sim/eSim
- System: Android GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 6829.80 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | ET65 Android |
| Akumulator | Standard 8920 mAh |
| Ekran | Standard |
| Pamięć | 8 GB RAM / 128 GB Flash |
| Procesor | Qualcomm 6490 |
| SIM | 1 Sim / 1 eSim |
| Skaner | Brak wbudowanego skanera |
| System | Android GMS |
| Opis skrócony | Zebra ET65AW-ESQAGS00A0-A6 - Akum 8920 mAh; 8 GB RAM 128 GB Flash; Qualcomm 6490; Sim/eSim; Android GMS |
Inne konfiguracje Zebra ET65:
| Symbol | Wersja | Akumulator | Ekran | Pamięć | Procesor | SIM | Skaner | System | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET65AW-ESQAGE00A0-A6 | ET65 | 17840 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | - | Android GMS | ![]() |
| ET65AW-ESQAGE00A0-TR | ET65 | 17840 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | - | Android GMS | tel. |
| ET65AW-ESQAGN00A0-A6 | ET65 | - | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | - | Android GMS | tel. |
| ET65AW-ESQAGS00A0-A6 | ET65 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | - | Android GMS | ![]() |
| ET65AW-ESQAGS00A0-TR | ET65 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | - | Android GMS | tel. |
| ET65AW-ESQAGSK0A0-A6 | ET65 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Android GMS | ![]() |
| ET65AW-ESQAGSK0A0-TR | ET65 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Android GMS | tel. |
| ET65AW-ESQAGSK0C0-A6 | ET65 | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB Flash | Qualcomm 6490 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Android GMS | ![]() |
| ET65WW-ES5BLS00A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | - | Windows IoT Enterprise LTSC | ![]() |
| ET65WW-ES5BPS00C0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 8 GB RAM / 128 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | - | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES5DLE00A0-00 | ET65W | 17840 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | - | Windows IoT Enterprise LTSC | tel. |
| ET65WW-ES5DPE00A0-00 | ET65W | 17840 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | - | Windows Pro | ![]() |
| ET65WW-ES5DPS00A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | - | Windows Pro | ![]() |
| ET65WW-ES5DPSK0A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Windows Pro | ![]() |
| ET65WW-ES5DPSK0C0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES5JPSK0A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | Intel Core Ultra 5 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. | |
| ET65WW-ES6DPS00A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | Sim/eSim | - | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES6DPSL0C0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 5 vPro | Sim/eSim | 2D, SE55, Fing | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES7D0E00A0-00 | ET65W | 17840 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 7 | Sim/eSim | - | tel. | |
| ET65WW-ES7DPSK0C0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 16 GB RAM / 256 GB SSD | Intel Core Ultra 7 | Sim/eSim | 2D, SE55 | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES7EPSJ0A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 | Sim/eSim | Fing | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES7EPSL0A0-00 | ET65W | 8920 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 | Sim/eSim | 2D, SE55, Fing | Windows Pro | tel. |
| ET65WW-ES8EPEJ0A0-00 | ET65W | 17840 mAh | - | 32 GB RAM / 512 GB SSD | Intel Core Ultra 7 vPro | Sim/eSim | Fing | Windows Pro | tel. |


