Najważniejsze cechy Zebra-ET80
Zebra ET80 tablet przemysłowy z fizyczną klawiaturą.- System operacyjny do wyboru: Windows 11 Professional
- Pamięć RAM / SSD: RAM: 8 GB, SSD: 128 GB
- Procesor: Intel Core i5 lub i7
- Ekran 12 QHD dotykowy z Corning Gorilla Glass
- Klawiatura: fizyczna, odłączalna
- Łączność: Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC
- Akumulator: 5180 mAh
- Klasa szczelności: IP65
Dostępne konfiguracje Zebra ET80:
| Symbol | Procesor | Pamięć | Dysk | Czytnki linii | Antena Pass Trough | Łączność | SIM | System | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET80A-0E5A1-000 | Intel i5 | 8GB RAM | 128GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows 10 IoT | tel. |
| ET80A-0E5A2-000 | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows 10 IoT | ![]() |
| ET80A-0E5A2-CF0 | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows 10 IoT | ![]() |
| ET80A-0E5B2-CFA | Intel i5 | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows 10 IoT | tel. |
| ET80A-0P5A1-000 | Intel i5 | 8GB RAM | 128GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5A1-0F0 | Intel i5 | 8GB RAM | 128GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5A1-C00 | Intel i5 | 8GB RAM | 128GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5A2-000 | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5A2-00A | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P5A2-0F0 | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P5A2-CF0 | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5A2-CFA | Intel i5 | 8GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P5B2-000 | Intel i5 | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5B2-00A | Intel i5 | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P5B2-CF0 | Intel i5 | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5B2-CFA | Intel i5 | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P5B3-00A | Intel i5 | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | - | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P5B3-CFA | Intel i5 | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P6B2-000 | Intel i5v | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | - | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P6B2-00A | Intel i5v | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | - | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P6B3-CF0 | Intel i5v | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P6B3-CFA | Intel i5v | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P8B2-CF0 | Intel i7v | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P8B2-CFA | Intel i7v | 16GB RAM | 256GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |
| ET80A-0P8B3-CF0 | Intel i7v | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | Finger | - | Wifi | - | Windows Pro | ![]() |
| ET80A-0P8B3-CFA | Intel i7v | 16GB RAM | 512GB PCIe SSD | Finger | WiFi | Wifi | - | Windows Pro | tel. |


