Terminal mobilny Zebra MC220K-2B3E3RW 3GB/32GB, 2D, SE4100 + Cam, GMS, NFC, 4900 mAh
Symbol: MC220K-2B3E3RW
Producent Zebra- Pamięć: 3GB/32GB
- Skaner: 2D, SE4100 + Cam
- Software: GMS
- Łączność: NFC
- Akumulator: 4900 mAh
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Pamięć | 3GB/32GB |
| Skaner | 2D, SE4100 + Cam |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| Łączność | NFC |
| Akumulator | Extended - 4900 mAh |
| Opis skrócony | Zebra MC220K-2B3E3RW - 3GB/32GB; 2D, SE4100 + Cam; GMS; NFC; Akum 4900 mAh |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra MC2200
| Dane techniczne: | |
| System | Android Android 10 z opcją aktualizacji do Android 14 |
| Ekran: | 4" 800x480
Pojemnościowy, wielodotykowy panel dotykowy, szkło Corning® Gorilla® |
| Skaner: | Imager SE4100 1D/2D o standardowym zasięgu.
Szkło Corning® Gorilla® |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 1,8 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | 34-klawiszowa numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, obsługa klawiatury ekranowej |
| Pamięć RAM / Flash: | 2 GB RAM/16GB Flash 3 GB RAM/32GB Flash |
| Gniazdo rozszerzeń: | MicroSD na karty SDXC o pojemności do 128 GB |
| Akumulator: | 3500 mAh / 12,60 Wh - Standardowa pojemność
Opcjonalnie 4900 mAh / 17,64 Wh - Bateria o zwiększonej pojemności |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Waga: | Bateria standardowa: 296 g (10,4 oz.)
Bateria o zwiększonej pojemności: 316 g (11,2 oz) |
| Wymiary | 200,5 mm (dł.) × 70 mm (szer.) × 38,5 mm (gł.) |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 50°C zgodnie z normą MIL-STD 810G |
| Odporność: | 500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m (1,6 ft); spełnia i przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych wstrząsów. |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 1×1 MU-MIMO |
| Bluetooth | Klasa 2, Bluetooth V5.0 z obsługą BR/EDR i niskoenergetycznej łączności Bluetooth (BLE) |
| Bezpieczeństwo | WEP (40- lub 104 bitowy); WPA/WPA2 Personal (TKIP oraz AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP oraz AES); WPA3 Enterprise (AES) EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP oraz EAP-PWD; WPA3 Enterprise tryb 192-bitowy (GCMP-256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra MC2200:
| Symbol | Pamięć | Skaner | Software | WAN | Łączność | Akumulator | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-MC220J-2A3S2RW | 2GB/16GB | 2D, SE4100 | GMS | - | - | 3500 mAh | ![]() |
| KT-MC220K-2A3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 | GMS | - | NFC | 3500 mAh | tel. |
| KT-MC220K-2B3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | - | NFC | 3500 mAh | ![]() |
| KT-MC220K-2B3S3RW_KL | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | - | NFC | 3500 mAh | ![]() |
| MC220J-2A3S2RW | 2GB/16GB | 2D, SE4100 | GMS | - | - | 3500 mAh | tel. |
| MC220K-2A3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 | GMS | - | NFC | 3500 mAh | tel. |
| MC220K-2B3E3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | - | NFC | 4900 mAh | ![]() |
| MC220K-2B3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | - | NFC | 3500 mAh | ![]() |


