Terminal mobilny Zebra MC27BK-2B3S3RW 3GB/32GB, 2D, SE4100 + Cam, GMS, /GSM/HSPA+/LTE GPS, NFC, 3500 mAh
Symbol: MC27BK-2B3S3RW
Producent Zebra- Pamięć: 3GB/32GB
- Skaner: 2D, SE4100 + Cam
- Software: GMS
- WAN: /GSM/HSPA+/LTE GPS
- Łączność: NFC
- Akumulator: 3500 mAh
Zapytaj o produkt / ofertękup terazWeź w leasing
Cena netto: 3338.60 złRabat: tel.Dost:
Dostępny 2-4 dni
Dostępny 2-4 dni| Symbol | Opis |
|---|---|
| Pamięć | 3GB/32GB |
| Skaner | 2D, SE4100 + Cam |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| WAN | /GSM/HSPA+/LTE GPS |
| Łączność | NFC |
| Akumulator | Standard - 3500 mAh |
| Opis skrócony | Zebra MC27BK-2B3S3RW - 3GB/32GB; 2D, SE4100 + Cam; GMS; GSM/HSPA+/LTE GPS; NFC; Akum 3500 mAh |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra MC2700
| Dane techniczne: | |
| System | Android Android 10 z opcją aktualizacji do Android 14 |
| Ekran: | 4" 800x480
Pojemnościowy, wielodotykowy panel dotykowy, szkło Corning® Gorilla® |
| Skaner: | Imager SE4100 1D/2D o standardowym zasięgu.
Szkło Corning® Gorilla® |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 1,8 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | 34-klawiszowa numeryczna z klawiszami funkcyjnymi, obsługa klawiatury ekranowej |
| Pamięć RAM / Flash: | 2 GB RAM/16GB Flash 3 GB RAM/32GB Flash |
| Gniazdo rozszerzeń: | MicroSD na karty SDXC o pojemności do 128 GB |
| SIM | Jedno gniazdo nano-SIM, opcjonalnie eSIM |
| Akumulator: | 3500 mAh / 12,60 Wh - Standardowa pojemność
Opcjonalnie 4900 mAh / 17,64 Wh - Bateria o zwiększonej pojemności |
| Klasa szczelności: | IP65 |
| Waga: | Bateria standardowa: 296 g (10,4 oz.)
Bateria o zwiększonej pojemności: 316 g (11,2 oz) |
| Wymiary | 200,5 mm (dł.) × 70 mm (szer.) × 38,5 mm (gł.) |
| Temperatura pracy: | od -10°C do 50°C zgodnie z normą MIL-STD 810G |
| Odporność: | 500 wstrząsów o amplitudzie 0,5 m (1,6 ft); spełnia i przekracza normy IEC dotyczące wielokrotnych wstrząsów. |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v; Wi-Fi™ certified; IPv4, IPv6, 1×1 MU-MIMO |
| Pasma częstotliwości | GSM: 850/900/1800/1900
UMTS: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B9/B19 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B20/B28 LTE-TDD: B38//B40/B41 LTE: kategoria 6 |
| GPS | Autonomiczny i równoległy GPS, GLONASS, Gallileo, BeiDou, i A-GPS. Obsługa IZAT (TM) XTRA |
| Bluetooth | Klasa 2, Bluetooth V5.0 z obsługą BR/EDR i niskoenergetycznej łączności Bluetooth (BLE) |
| Bezpieczeństwo | WEP (40- lub 104 bitowy); WPA/WPA2 Personal (TKIP oraz AES); WPA3 Personal (SAE); WPA/WPA2 Enterprise (TKIP oraz AES); WPA3 Enterprise (AES) EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-GTC, LEAP oraz EAP-PWD; WPA3 Enterprise tryb 192-bitowy (GCMP-256) – EAP-TLS; Enhanced Open (OWE) |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra MC2700:
| Symbol | Pamięć | Skaner | Software | WAN | Łączność | Akumulator | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-MC27BJ-2A3S2RW | 2GB/16GB | 2D, SE4100 | GMS | /GSM/HSPA+/LTE GPS | - | 3500 mAh | tel. |
| KT-MC27BK-2B3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | /GSM/HSPA+/LTE GPS | NFC | 3500 mAh | tel. |
| MC27BJ-2A3S2RW | 2GB/16GB | 2D, SE4100 | GMS | /GSM/HSPA+/LTE GPS | - | 3500 mAh | ![]() |
| MC27BK-2B3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | GMS | /GSM/HSPA+/LTE GPS | NFC | 3500 mAh | ![]() |
| MC27BK-4B3S3RW | 3GB/32GB | 2D, SE4100 + Cam | Andriod GMS + eSIM | /GSM/HSPA+/LTE GPS | NFC | 3500 mAh | tel. |

