Parametry: 2D, SE4770 45 stopni + Cam, 4GB/32GB, Numeryczna 38 przycisków funkcyjne, 7000 mAh, GMS
Symbol: MC330L-SK3EG4RW
Producent ZebraTerminal mobilny Zebra Zebra-MC3300
- Wersja: MC3300x
- Skaner: 2D, SE4770 45 stopni + Cam
- Pamięć: 4GB/32GB
- Klawiatura: Numeryczna 38 przycisków funkcyjne
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
- Wersja: MC3300x
- Skaner: 2D, SE4770 45 stopni + Cam
- Pamięć: 4GB/32GB
- Klawiatura: Numeryczna 38 przycisków funkcyjne
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 7654.40 złRabat: tel.Dost:
Dostępny 1-3 dni
Dostępny 1-3 dniProdukt wycofany z oferty. Następca: Zebra MC3400
Terminal mobilny Zebra MC3300 - indeks MC330L-SK3EG4RW
Konfiguracja: 2D, SE4770 45 stopni + Cam; 4GB/32GB; 38-Numeric + func; Akum 7000 mAh; GMS
Konfiguracja: 2D, SE4770 45 stopni + Cam; 4GB/32GB; 38-Numeric + func; Akum 7000 mAh; GMS
Zebra MC3300 MC330L-SK3EG4RW to terminal mobilny z klawiaturą. Najważniejsze cechy tej konfiguracji:
- Skaner: 2D, SE4770 45 stopni + Cam – imager 2D standardowego zasięgu szybko odczytuje kody 1D i 2D z typowych odległości roboczych, także z ekranów telefonów. Głowica skanująca pochylona pod kątem 45° pozwala skanować bez zginania nadgarstka. Ta wersja ma też aparat fotograficzny do dokumentowania dostaw i uszkodzeń.
- Akumulator: 7000mAh – powiększony akumulator 7000 mAh wydłuża czas pracy – sprawdzi się przy pracy wielozmianowej.
- Klawiatura: numeryczna 38 przycisków + klawisze funkcyjne – klawiatura numeryczna przyspiesza wpisywanie ilości i kodów – idealna przy przyjęciach i kompletacji.
Najbliższe warianty:
MC330L-SE3EG4RW (skaner: 2D, SE4850 Ext Range)
MC330L-SM3EG4RW (skaner: 2D, SE4770 45 stopni)
Parametry Zebra MC3300 - MC330L-SK3EG4RW
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | MC3300x |
| Skaner | 2D, SE4770 45 stopni + Cam |
| Pamięć | 4GB/32GB |
| Klawiatura | Numeryczna 38 przycisków + klawisze funkcyjne |
| Akumulator | 7000mAh |
| Software | Usługi mobilne Google (GMS) |
| Opis skrócony | Zebra MC330L-SK3EG4RW - 2D, SE4770 45 stopni + Cam; 4GB/32GB; 38-Numeric + func; Akum 7000 mAh; GMS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra MC3300
| Dane techniczne: | |
| System | Android 9 Pie |
| Ekran: | 4.7" HD 1280×720 |
| Skaner: | Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Pamięć RAM / Flash: | 2 GB RAM/16GB Flash (wersja Standard) 4 GB RAM/16GB Flash (wersja Premium) |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
| Akumulator: | 4620mAh |
| Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
| Waga: | 376g |
| Wymiary | 161 mm x 84 mm x 28 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra MC3300:
| Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | RFID | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC330K-GE2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GI3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | ![]() |
| MC330K-GI4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL2HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL2HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-RC3HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RC3HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RC4HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RC4HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RL3HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RL3HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RL3SG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 2740 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-RL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330K-SA2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SA4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SG2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SG2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SG3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SG3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SJ2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | ![]() |
| MC330K-SJ3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SJ4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SK3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SK3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SK4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SK4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SL2HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SL2HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-GE2EG4NA | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GE2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GE3EG4RU | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GE3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GE4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ3EA4CN | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330L-GJ3EG4RU | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GJ3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-RC2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-RC3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-RC4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-RL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-RL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-RL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330L-SA2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SA3EG4RU | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SA3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SA3EG4TR | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SA4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SC2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SC3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SC4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SE2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SE3EG4NA | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SE3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SE4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SG2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SG3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SG4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SJ2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SJ3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SJ4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SM2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | Numeryczna, 29 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SM3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SM4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-GI4HA2RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ2HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ2HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ30A2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | - | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ3HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ3HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ4HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ4HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL2HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL2HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL3HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL3HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL40A2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | - | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL4HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL4HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Alfanumeryczna 47 przycisków | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-RL2SA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 2740 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330M-RL2SG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna, 29 przycisków | 2740 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330M-RL3HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | AOSP | Głowica obrotowa | - | tel. |
| MC330M-RL3HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | Numeryczna 38 przycisków funkcyjne | 5200 mAh | GMS | Głowica obrotowa | - | tel. |
