Terminal mobilny Zebra MC330L-SM4EG4RW 2D, SE4770 45 stopni, 4GB/32GB, 47-Alphanum, 7000 mAh, GMS,
Symbol: MC330L-SM4EG4RW
Producent Zebra- Wersja: MC3300x
- Skaner: 2D, SE4770 45 stopni
- Pamięć: 4GB/32GB
- Klawiatura: 47-Alphanum
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 5439.40 złRabat: tel.
Produkt wycofany z oferty. Następca: Zebra MC3400
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | MC3300x |
| Skaner | 2D, SE4770 45 stopni |
| Pamięć | 4GB/32GB |
| Klawiatura | Alfanumeryczna 47 przycisków |
| Akumulator | 7000mAh |
| Software | Usługi mobilne Google (GMS) |
| RFID | |
| Opis skrócony | Zebra MC330L-SM4EG4RW - 2D, SE4770 45 stopni; 4GB/32GB; 47-Alphanum; Akum 7000 mAh; GMS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra MC3300
| Dane techniczne: | |
| System | Android 9 Pie |
| Ekran: | 4.7" HD 1280×720 |
| Skaner: | Imager SE4750 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Pamięć RAM / Flash: | 2 GB RAM/16GB Flash (wersja Standard) 4 GB RAM/16GB Flash (wersja Premium) |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
| Akumulator: | 4620mAh |
| Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
| Waga: | 376g |
| Wymiary | 161 mm x 84 mm x 28 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 6 ft (1,8 m) w całym zakresie temperatur roboczych wielokrotne upadki na beton z wys. 8 ft (2,4 m) w temperaturze pokojowej zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 High Speed (host i klient)
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra MC3300:
| Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | RFID | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC330K-GE2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE3HA3RW-U | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GE4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GI3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | ![]() |
| MC330K-GI3HA3RW01 | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GI3HA3RW-KL | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GI4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | ![]() |
| MC330K-GJ4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GJ4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL2HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL2HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL3HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330K-GL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330K-RC3HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RC3HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RC4HA4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RC4HG4RW | MC3300 | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RL3HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RL3HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RL3SG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 2740 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-RL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330K-SA2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SA4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SA4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SE4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SE4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SG2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SG2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SG3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SG3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SJ2HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | ![]() |
| MC330K-SJ3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SJ4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SJ4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SK3HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SK3HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SK4HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SK4HG3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SL2HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SL2HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SL4HA3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SL4HG3RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HA3RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM2HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM3HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM3HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330K-SM4HA4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330K-SM4HG4RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-GE2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GE3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GE4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ3EA4CN | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330L-GJ3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GJ3EG4RW01 | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GJ4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-GL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330L-GL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330L-RC2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330L-RC3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330L-RC4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | ![]() |
| MC330L-RL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | ![]() |
| MC330L-RL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330L-RL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330L-SA2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SA3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SA3EG4TR | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SA4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SC2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SC3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SC4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SE2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SE3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SE4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SG2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SG3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SG4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4850 Ext Range + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SJ2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SJ3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SJ4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SK4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SL2EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SL3EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SL4EG4RW | MC3300x | 1D, SE965 laser | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SM2EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330L-SM3EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330L-SM4EG4RW | MC3300x | 2D, SE4770 45 stopni | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | - | ![]() |
| MC330M-GI3HA2RW-KL | MC3300 | 2D, SE4750 | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | ![]() |
| MC330M-GI4HA2RW | MC3300 | 2D, SE4750 | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ2HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ2HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ30A2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | - | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ3HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ3HA2RW-KL | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ3HA2RW-KLL | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | ![]() |
| MC330M-GJ3HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ4HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GJ4HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL2HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL2HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL3HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL3HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL40A2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 47-Alphanum | - | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL4HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | Gun | - | tel. |
| MC330M-GL4HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330M-RL2SA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 2740 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL2SG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 2740 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL3HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL3HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL3SA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 2740 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL3SG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 2740 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL4SA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 2740 mAh | AOSP | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-RL4SG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 2740 mAh | GMS | Gł obr. | - | tel. |
| MC330M-SJ2HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SJ2HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-SJ30A2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | - | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SJ3HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SJ3HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-SJ4HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SJ4HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 + Cam | 2GB/16GB | 47-Alphanum | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-SK3HA2RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SK3HG2RW | MC3300 | 2D, SE4770 45 stopni + Cam | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-SL2HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SL2HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 29-Numeric | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330M-SL3HA2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | AOSP | - | - | tel. |
| MC330M-SL3HG2RW | MC3300 | 1D, SE965 laser | 2GB/16GB | 38-Numeric + func | 5200 mAh | GMS | - | - | tel. |
| MC330X-GE2BDT-RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh BLE | Gun | - | tel. | |
| MC330X-GE2BG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh BLE | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330X-GE2EG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330X-GE3BG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh BLE | GMS | Gun | - | tel. |
| MC330X-GE3EG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330X-GE4BG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh BLE | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330X-GE4EG4RW | MC3300ax | 2D, SE4850 Ext Range | 4GB/32GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | - | ![]() |
| MC330X-GJ2BDT-RW | MC3300ax | 2D, SE4770 + Cam | 4GB/32GB | 29-Numeric | 7000 mAh BLE | Gun | - | tel. | |
