Najważniejsze cechy Zebra-MC3400
Zebra MC3400 to następca sprawdzonych modeli MC3200 i MC3300. Mimo małych rozmiarów łączy w sobie dwie ważne cechy – duży ekran dotykowy oraz fizyczną klawiaturę, przez co zapewnia dużą produktywność, wydajność oraz wygodę podczas użytkowania.
- Procesor Qualcomm® 4490 2,4 GHz
- System: Android z opcja aktualizacji do wersji 15 (a model zaawansowany do wersji 18)
- Pamięć RAM / FLASH: 4GB/64GB lub 6GB/64GB lub 6GB/GB
- Ekran 4 WVGA (800 × 480)
- Klawiatura: Numeryczna (29 klawiszy) lub funkcyjno-numeryczna (38 klawiszy) lub alfanumeryczna (47 klawiszy)
- Bluetooth, Wi-Fi 6, NFC (zależnie od konfiguracji)
- Akumulator: 2700mAh lub 7200mAh
- Klasa szczelności: IP65 i IP67 (łącznie z baterią)
Dostępne konfiguracje Zebra MC3400:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | GSM | Dost |
|---|
| MC3401-0G1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1K42SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1K43SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1K43SS-A6_KL | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0G1K43SS-A6_KL_Z1AE | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0G1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1M53SS-A6_KL | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0G1M53SS-A6_KL_Z1AE | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0G1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0G1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0S1K42SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1K43SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0S1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM | tel. |
| MC3401-0S1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
| MC3401-0S1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM |  |
Pliki do pobrania: