Terminal mobilny Zebra MC3401-0S1P62SS-A6 2D, SE4770 SR 2xCam, 6GB/128GB, 29-Numeric, 7000 mAh, GMS,
Symbol: MC3401-0S1P62SS-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE4770 SR 2xCam
- Pamięć: 6GB/128GB
- Klawiatura: 29-Numeric
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 4803.60 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE4770 Standard Ramge z celownikiem laserowym w kolorze czerwonym, 2 aparaty fotograficzne: z przodu 5MP, z tyłu 13MP |
| Pamięć | 6GB/128GB |
| Klawiatura | Numeryczna, 29 przycisków |
| Akumulator | Extended Capacity 7000mAh, with Integrated Secondary 7000 mAh |
| Software | Usługi mobilne Google (GMS) |
| Opis skrócony | Zebra MC3401-0S1P62SS-A6 - 2D, SE4770 SR 2xCam; 6GB/128GB; 29-Numeric; Akum 7000 mAh; GMS |
Inne konfiguracje Zebra MC3400:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC3401-0G1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1K42SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1K43SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1K43SS-A6_KL | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC3401-0G1K43SS-A6_KL_Z1AE | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC3401-0G1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1M53SS-A6_KL | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC3401-0G1M53SS-A6_KL_Z1AE | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC3401-0G1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0G1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC3401-0S1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | tel. |
| MC3401-0S1K42SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1K43SS-A6 | 2D, SE55 AR | 4GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | tel. |
| MC3401-0S1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC3401-0S1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |


