Terminal mobilny Zebra MC345B-3G1P64SS-A6 2D, SE4770 SR 2xCam, 6GB/128GB, 47-Alphanum, 7000 mAh, GMS, Gun
Symbol: MC345B-3G1P64SS-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE4770 SR 2xCam
- Pamięć: 6GB/128GB
- Klawiatura: 47-Alphanum
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
- Uchwyt: Gun
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 5866.80 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE4770 Standard Ramge z celownikiem laserowym w kolorze czerwonym, 2 aparaty fotograficzne: z przodu 5MP, z tyłu 13MP |
| Pamięć | 6GB/128GB |
| Klawiatura | Alfanumeryczna 47 przycisków |
| Akumulator | Extended Capacity 7000mAh, with Integrated Secondary 7000 mAh |
| Software | Usługi mobilne Google (GMS) |
| Uchwyt | Gun / uchwyt pistoletowy |
| Opis skrócony | Zebra MC345B-3G1P64SS-A6 - 2D, SE4770 SR 2xCam; 6GB/128GB; 47-Alphanum; Akum 7000 mAh; GMS; Gun |
Inne konfiguracje Zebra MC3450:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC345B-3G1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC345B-3G1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC345B-3G1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3G1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC345B-3G1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | tel. |
| MC345B-3G1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | ![]() |
| MC345B-3S1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | tel. |
| MC345B-3S1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | tel. |
| MC345B-3S1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |
| MC345B-3S1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | ![]() |


