Terminal mobilny Zebra MC345B-3S1J52SS-A6 2D, SE4770 SR, 6GB/64GB, 29-Numeric, 7000 mAh, GMS, NanoSIM, eSIM
Symbol: MC345B-3S1J52SS-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE4770 SR
- Pamięć: 6GB/64GB
- Klawiatura: 29-Numeric
- Akumulator: 7000 mAh
- Software: GMS
- GSM: NanoSIM, eSIM
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 4793.00 złRabat: tel.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE4770 Standard Ramge z celownikiem laserowym w kolorze czerwonym |
| Pamięć | 6GB/64GB |
| Klawiatura | Numeryczna, 29 przycisków |
| Akumulator | Extended Capacity 7000mAh, with Integrated Secondary 7000 mAh |
| Software | Usługi mobilne Google (GMS) |
| GSM | 1 NanoSIM + 1 eSIM |
| Opis skrócony | Zebra MC345B-3S1J52SS-A6 - 2D, SE4770 SR; 6GB/64GB; 29-Numeric; Akum 7000 mAh; GMS; NanoSIM, eSIM |
Inne konfiguracje Zebra MC3450:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Klawiatura | Akumulator | Software | Uchwyt | GSM | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC345B-3G1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3G1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3G1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3G1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3G1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3G1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3G1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | Gun | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1J52SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1J53SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1J54SS-A6 | 2D, SE4770 SR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1M52SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1M53SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1M54SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/64GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3S1P62SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1P63SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1P64SS-A6 | 2D, SE4770 SR 2xCam | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1R62SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 29-Numeric | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | tel. |
| MC345B-3S1R63SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 38-Numeric + func | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | ![]() |
| MC345B-3S1R64SS-A6 | 2D, SE58 ExR | 6GB/128GB | 47-Alphanum | 7000 mAh | GMS | - | NanoSIM, eSIM | tel. |


