Zebra MC9400 - terminal mobilny Android
Producent | Zebra |
Stan | Nowy |
Dostępność | tel. |
Dostawa | Paczkomat, Kurier, Odbiór osobisty |
Koszt dostawy | Gratis |
Cena netto: tel.Rabat do : tel.
Zebra MC9400
- Bardzo wytrzymały, przemysłowy terminal mobilny przeznaczony do pracy w trudnych oraz wymagających warunkach.Najpopularniejsze konfiguracje Zebra-MC9400
Symbol | Program | Skaner | Bateria | Klawiatura | Wersja terminala | Dost. | Cena netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC330M-RL2SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 29 klawiszy, numeryczna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-RL3SA2RW | BRAK | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-RL3SG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Standardowa | 38 klawiszy, funkcyjna | Z obrotową głowicą | tel. | tel. |
MC330M-SL2HG2RW | Google Mobile Services | 1D, Laserowy | Wzmocniona | 29 klawiszy, numeryczna | Konfiguracja standardowa | tel. | tel. |
Zebra MC9400
terminal, który wyposazony został w najnowsze rozwiązanie mobilne.Jest przystosowany dopracy w warunkach przemysłowych oraz obsługi aplikacji nowej generacji
Wyposażony w moduł skanujący SE58 o rozszerzonym zasięgu, bardzo duży zasięg skanowania.
Pełna zgodność wsteczna z akcesoriami do terminala MC9300 pozwala łatwo zmienić model terminala wykorzystując posiadane wcześniej akcesoria np uchwyty pistoletowe.
Zebra MC9400wyposażony jest w Wi-Fi 6E oraz opcję prywatnej i publicznej łączności 5G (tylko transmisja danych)
Rozwiązania te zaspokoją Twoje potrzeby i zapewnią bardzo szybkie połączenia bezprzewodowe.
Dane techniczne: | |
System | Android z opcją aktualizacji do Android 17 |
Ekran: | 4.3" WVGA (800 × 480) |
Skaner: | Moduł skanujący SE58 1D/2D o rozszerzonym zasięgu z technologią IntelliFocus™ z zielonym celownikiem laserowym
lub moduł skanujący SE4770 1D/2D z czerwonym celownikiem laserowym |
Procesor: | Qualcomm 4490 2,4 GHz 8 Core |
Klawiatura: |
|
Pamięć RAM / Flash: | 6GB / 128GB |
Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD do 2TB |
Akumulator: | 7000 mAh (25,20 Wh)
5000 mAh (18,80 Wh) do pracy w mroźni br>7000 mAh (25,20 Wh) bateria niepalna |
Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
Waga: | 743g z baterią |
Wymiary | 240 mm (dł.) × 88 mm (szer.) × 189 mm (wys.) |
Temperatura pracy: | W standardzie: -4°F do 122°F/-20°C do 50°C
Opcja gotowa do pracy w mroźniach: -30°C do +50°C (-22°F do 122°F) |
Odporność: | upadki z wys. 3,65 m (12') na beton; standardowa odporność klasy korporacyjnej na upadki z wys. 2,4 m (8') na beton w szerokim zakresie temperatur (-20°C do 50°C), co przekracza wymogi normy MIL-STD-810H
Wersja do zastosowań w mroźniach: z wys. 2,1 m (7') na beton (-30°C do 50°C), co przekracza wymogi normy MIL-STD810H |
Interfejs: | USB 2.0 (dolne złącze pogo) — szybki (host i klient) |
Dostępne opcje: |
|
Dostępne konfiguracje Zebra MC9400:
Symbol | Skaner | Łączność | Klawiatura | Software | Akumulator | Zastosowanie | Dost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MC9401-0G1J6BSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 34-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1J6CSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 43-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1J6DCS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 5000 mAh Chłodnie | Chłodnie | ![]() |
MC9401-0G1J6DSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1J6ESS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Virt Terminal | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1J6GSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1J6HSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 58-Alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6ASS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 29-Numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6BCS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 34-func numeric | GMS | 5000 mAh Chłodnie | Chłodnie | ![]() |
MC9401-0G1M6BSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 34-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6CCS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 43-func numeric | GMS | 5000 mAh Chłodnie | Chłodnie | tel. |
MC9401-0G1M6CSB-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 43-func numeric | GMS | 7000 mAh BLE | - | ![]() |
MC9401-0G1M6CSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 43-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6DCS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 5000 mAh Chłodnie | Chłodnie | ![]() |
MC9401-0G1M6DSB-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh BLE | - | ![]() |
MC9401-0G1M6DSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh | - | tel. |
MC9401-0G1M6ESS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Virt Terminal | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6GSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1M6HSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 58-Alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1P6DSB-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh BLE | - | tel. |
MC9401-0G1P6DSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1P6GSS-A6 | 2D, SE4770 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6ASS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 29-Numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6BSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 34-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6CSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 43-func numeric | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6DSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6GSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 53-Alphanum Emulacja 5250 | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
MC9401-0G1R6HSS-A6 | 2D, SE58 | WiFi/BT5.3/NFC | 58-Alphanum | GMS | 7000 mAh | - | ![]() |
Pliki do pobrania:
Copyright © 2025 by AGBIT Computer Systems. All rights reserved.