Terminal mobilny Zebra TC210K-01A423-A6 2D, SE4710, 4 GB/64 GB, WiFi Bluetooth NFC, 3300 mAh FFC, 8-pin, GMS
Symbol: TC210K-01A423-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE4710
- Pamięć: 4 GB/64 GB
- Łączność: WiFi Bluetooth NFC
- Akumulator: 3300 mAh FFC
- Złącza / tył: 8-pin
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 2775.00 złRabat: tel.
Produkt wycofany z oferty. Następca: Zebra TC22
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE4710 |
| Pamięć | 4 GB/64 GB |
| Łączność | WiFi Bluetooth 5.1 NFC |
| Akumulator | Standard 3300 mAh / 12,54 Wh FFC |
| Złącza / tył | 8-pin |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| Opis skrócony | Zebra TC210K-01A423-A6 - 2D, SE4710; 4 GB/64 GB; WiFi Bluetooth NFC; Akum 3300 mAh FFC; 8-pin; GMS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra TC21
| Dane techniczne: | |
| System | Android 10 |
| Ekran: | 5" 1280x720 |
| Skaner: | Imager 1D/2D SE4100 lub Imager 1D/2D SE4710 + aparat tylny |
| Procesor: | Snapdragon 660 1,8 GHz, 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa lub numeryczna (opcjonalnie) |
| Pamięć RAM / Flash: | 2-4GB / 16-64GB |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD 128 GB |
| Akumulator: | 3100mAh |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Waga: | 236g |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 158mm × 79mm × 13.7mm |
| Temperatura pracy: | -30°C do 70°C |
| Odporność: | Upadek na beton z wysokości 4 ft/1,2 m w zakresie temperatur roboczych zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 OTG – host/klient (złącze typu C)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k certyfikat Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra TC21:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Akumulator | Złącza / tył | Software | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC210K-01A222-A6 | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A222-A6P | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A222-A6-U | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A242-A6 | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 5260 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A422-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A422-A6P | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A423-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 8-pin | GMS | ![]() |
| TC210K-01A423-A6P | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 8-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A442-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 5260 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A443-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 5260 mAh FFC | 8-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01A522-A6P | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01B212-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01B232-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 5260 mAh | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01B232-A6_KL | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 5260 mAh | 2-pin | GMS | tel. |
| TC210K-01D221-A6 | - | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | - | GMS | tel. |
| TC210K-01D241-A6 | - | 3 GB/32 GB | 5260 mAh FFC | - | GMS | tel. |
| TC210K-0HB222-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS White | tel. |
| TC210K-0HB224-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS White | tel. |
| TC210K-0HD224-A6 | - | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS White | tel. |
| TC210K-0JB224-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS MDNA | tel. |
| TC210K-0JB224-A6P | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS MDNA | tel. |


