Terminal mobilny Zebra TC26BK-21A442-A6 2D, SE4710, 4 GB/64 GB, WiFi Bluetooth NFC, 5260 mAh FFC, 2-pin, GMS, SIM + eSim
Symbol: TC26BK-21A442-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE4710
- Pamięć: 4 GB/64 GB
- Łączność: WiFi Bluetooth NFC
- Akumulator: 5260 mAh FFC
- Złącza / tył: 2-pin
- Software: GMS
- WAN: SIM + eSim
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 2809.60 złRabat: tel.
Produkt wycofany z oferty. Następca: Zebra TC27
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE4710 |
| Pamięć | 4 GB/64 GB |
| Łączność | WiFi Bluetooth 5.1 NFC |
| Akumulator | Extended 5260 mAh / 20,25 Wh FFC |
| Złącza / tył | 2-pin |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| WAN | SIM + eSim |
| Opis skrócony | Zebra TC26BK-21A442-A6 - 2D, SE4710; 4 GB/64 GB; WiFi Bluetooth NFC; Akum 5260 mAh FFC; 2-pin; GMS; SIM + eSim |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra TC26
| Dane techniczne: | |
| System | Android 10 |
| Ekran: | 5" 1280x720 |
| Skaner: | Imager 1D/2D SE4100 lub Imager 1D/2D SE4710 + aparat tylny |
| Procesor: | Snapdragon 660 1,8 GHz, 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa lub numeryczna (opcjonalnie) |
| Pamięć RAM / Flash: | 2-4GB / 16-64GB |
| Modem GSM: | 4G LTE |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD 128 GB |
| Akumulator: | 3100mAh |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Waga: | 236g |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 158mm × 79mm × 13.7mm |
| Temperatura pracy: | -30°C do 70°C |
| Odporność: | Upadek na beton z wysokości 4 ft/1,2 m w zakresie temperatur roboczych zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810G |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0 OTG – host/klient (złącze typu C)
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k certyfikat Wi-Fi™; IPv4, IPv6, 1x1 MU-MIMO |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra TC26:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Akumulator | Złącza / tył | Software | WAN | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC26BK-11A222-A6 | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A222-A6P | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A222-A6-U | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A242-A6 | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 5260 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A422-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11A422-A6_KL | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A422-A6P | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A422-A6-U | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A423-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 8-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11A423-A6P | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 8-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11A442-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 5260 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11A522-A6P | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11B212-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh | 2-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11B232-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 5260 mAh | 2-pin | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11B412-A6 | 2D, SE4100 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh | 2-pin | GMS | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-11D221-A6 | - | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | - | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11D241-A6 | - | 3 GB/32 GB | 5260 mAh FFC | - | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-11D421-A6 | - | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | - | GMS | Single SIM | tel. |
| TC26BK-1HB224-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS White | Single SIM | tel. |
| TC26BK-1HD224-A6 | - | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS White | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-1JB224-A6 | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS MDNA | Single SIM | ![]() |
| TC26BK-1JB224-A6P | 2D, SE4100 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS MDNA | Single SIM | tel. |
| TC26BK-21A222-A6 | 2D, SE4710 | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | SIM + eSim | ![]() |
| TC26BK-21A422-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | SIM + eSim | tel. |
| TC26BK-21A422-A6P | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | 2-pin | GMS | SIM + eSim | tel. |
| TC26BK-21A442-A6 | 2D, SE4710 | 4 GB/64 GB | 5260 mAh FFC | 2-pin | GMS | SIM + eSim | tel. |
| TC26BK-21D221-A6 | - | 3 GB/32 GB | 3300 mAh FFC | - | GMS | SIM + eSim | tel. |
| TC26BK-2JB424-A6P19 | 2D, SE4100 | 4 GB/64 GB | 3300 mAh FFC | Rear Alert Button | GMS MDNA | SIM + eSim | ![]() |


