Zebra TC53 terminal mobilny Android
Producent: ZebraZebra TC53 to wersja zaawansowana modelu TC52. Wytrzymała obudowa oraz najwyższej klasy podzespoły sprawiają, że urządzenie doskonale sprawdzi się w różnych gałęziach przemysłu. W zestawie znajduje się: terminal oraz bateria ( oddzielnie należy wtedy dokupić zasilacz, kabel ładujący lub stację dokującą)
Zapytaj o produkt / ofertę
Charakterystyka terminala Zebra TC53
Komputer mobilny Zebra TC53 to zaawansowana technologia skanowania oraz inteligentne obrazowanie PRZM umożliwiają błyskawiczną rejestrację elektronicznych i drukowanych kodów kresowych 1D i 2D, w tym kodów Digimarc — niezależnie od ich stanu. Zwiększony zakres roboczy i szeroki kąt widzenia umożliwia pracownikom skanowanie kodów z bliska i daleka, a odczyt wielokierunkowy znacznie upraszcza skanowanie — urządzenia nie trzeba precyzyjnie nakierowywać na odczytywany kod kreskowy. Jeśli dane zastosowanie wymaga skanowania kilku kodów kreskowych z jednej etykiety lub odczytywania danych z formularza, np. pól wyboru, pól tekstowych i podpisów, wszystko to można teraz robić za naciśnięciem jednego przycisku dzięki rozwiązaniu SimulScan firmy Zebra — bezpłatnej, zainstalowanej fabrycznie aplikacji z gamy rozwiązań Zebra Mobility DNA.| Dane techniczne: | |
| System | Android 11 z opcją aktualizacji do Android 16 |
| Ekran: | 6,0" Full HD, 1080 × 2160 |
| Skaner: | SE4720 1D/2D
SE55 1D/2D o zaawansowanym zasięgu z technologią IntelliFocus™ opcjonalnie |
| Procesor: | Qualcomm 6490 2,7 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty MicroSD do 2TB |
| Akumulator: | Standard 4680 mAh 18 Wh
Rozszerzony 7000 mAh 26,95 Wh opcjonalnie |
| Klasa szczelności: | IP68 i IP65 z baterią zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności |
| Waga: | 293g ze standardową baterią |
| Wymiary | 164,8 mm (dł.) × 77,35 mm (szer.) × 16,75 mm (wys.) |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,8 m (6') w temperaturze roboczej (-20°C do 50°C/-4°F do 122°F) w ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810H,
Wielokrotne upadki na pokrytą płytkami posadzkę betonową z wys. 1,5 m (5') w temp. -10°C do 50°C (14° do 122°F) zgodnie z wymogami normy MIL STD 810H |
| Interfejs: | USB 2.0 (tylne wejście/wyjście – tylko host),
USB 3.0 (dolny typu C) – superszybki (host i klient) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); certyfikat Wi-Fi; certyfikat Wi-Fi™ 6E; moduł dwupasmowy z obsługą równoległą; IPv4, IPv6 |
| Dostępne opcje: |
|
Dostępne konfiguracje Zebra TC53:
| Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Akumulator | Wymiana baterii | Software | Aparat | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC5301-0T1E1B1000-A6 | TC53 | 2D, SE4720 | 6GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1E4B1000-A6 | TC53 | 2D, SE4720 | 4GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1E7B1000-A6 | TC53 | 2D, SE4720 | 8GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1K4B1000-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 4GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1K4B1B00-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 4GB/64GB | 4400 mAh BLE | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
| TC5301-0T1K6B1000-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1K6E200A-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | ![]() |
| TC5301-0T1K6E200C-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | tel. |
| TC5301-0T1K6E200F-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | tel. |
| TC5301-0T1K7B1000-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC5301-0T1K7B1B00-A6 | TC53 | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 4400 mAh BLE | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
| TC530E-0T1E1B1000-A6 | TC53e | 2D, SE4720 | 6GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC530E-0T1E1B1001-A6 | TC53e | 2D, SE4720 | 6GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC530E-0T1E6B1000-A6 | TC53e | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC530E-0T1E6B1B00-A6 | TC53e | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 4400 mAh BLE | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
| TC530E-0T1K1B1000-A6 | TC53e | 2D, SE55 | 6GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC530E-0T1K6B1000-A6 | TC53e | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
| TC530E-0T1K7B1B00-A6 | TC53e | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 4400 mAh BLE | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ![]() |
Produkty powiązane / Akcesoria:
| Nazwa | Cena netto | Kup | |
|---|---|---|---|
![]() |
Ładowarka samochodowa do urządzeń Zebra Ładowarka samochodowa do urządzeń Zebra. 2 x USB (5V, 2.5 A) Symbol producenta: CHG-AUTO-USB1-01 |
163,60 | ![]() |




