Terminal mobilny Zebra TC57HO-1PFZU4P-A6 2D, SE4100, 4 GB/32 GB, 4150 mAh Warm-Swap, GMS
Symbol: TC57HO-1PFZU4P-A6
Producent Zebra- Wersja: Premium
- Skaner: 2D, SE4100
- Pamięć: 4 GB/32 GB
- Akumulator: 4150 mAh Warm-Swap
- Software: GMS
Zapytaj o produkt / ofertę
Cena netto: 6032.80 złRabat: tel.
Produkt wycofany z oferty. Następca: Zebra TC58
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Wersja | Premium |
| Skaner | 2D, SE4100 |
| Pamięć | 4 GB/32 GB |
| Akumulator | 4150 mAh Warm-Swap |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| Opis skrócony | Zebra TC57HO-1PFZU4P-A6 - 2D, SE4100; 4 GB/32 GB; Akum 4150 mAh Warm-Swap; GMS |
Pozostałe parametry techniczne modelu Zebra TC57
| Dane techniczne: | |
| System | Android 8 Oreo |
| Ekran: | 5" HD 1280×720 |
| Skaner: | Imager SE4710 (1D i 2D) (Obsługa kodów Digimarc) |
| Procesor: | Qualcomm Snapdragon™ 660 2,2 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Pamięć RAM / Flash: | 4GB / 32GB |
| Modem GSM: | 4G LTE |
| Moduł GPS | TAK |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 32 GB i SDXC do 256 GB |
| Akumulator: | 4300mAh |
| Klasa szczelności: | IP67 i IP65 |
| Waga: | 249g |
| Wymiary | 155 mm × 75,5 mm × 18,6mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na posadzkę betonową pokrytą płytkami z wysokości 1,2 m zgodnie z wymogami normy MIL-STD w temperaturze pokojowej |
| Interfejs: | Jedno gniazdo USB 2.0
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/d/r/h/i IPv4, IPv6 |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra TC57:
| Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Akumulator | Software | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC57HO-1PEZU4P-A6 | Premium | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | tel. |
| TC57HO-1PEZU4P-A6-U | Premium | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | tel. |
| TC57HO-1PFZU4P-A6 | Premium | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | tel. |
| TC57HO-1XFMU6P-A6 | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB UFS | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | ![]() | |
| TC57HO-1XFMU6P-A6_KL | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB UFS | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | ![]() | |
| TC57HO-1XFMU6P-A6-U | 2D, SE4100 | 4 GB/32 GB UFS | 4150 mAh Warm-Swap | GMS | tel. |


