Zebra TC58 terminal mobilny Android 5G
Producent | Zebra |
Stan | Nowy |
Dostępność | tel. |
Dostawa | Paczkomat, Kurier, Odbiór osobisty |
Koszt dostawy | Gratis |
Zapytaj o produkt / indywidualną ofertę
Cena netto: tel.Rabat do : tel.
Charakterystyka terminala Zebra TC58
Komputer mobilny Zebra TC58 to zaawansowana technologia skanowania wyposażone we wszystkie najnowsze technologie bezprzewodowe – w tym 5G, Wi-Fi 6E. 6-calowy ekran pozwala pracownikom na wygodną pracę z aplikacją z dużą ilością danych.Technologia ta pozwalaja wykorzystywać cały ekran, od krawędzi do krawędzi, zwiększa ilość widocznych informacji i ogranicza konieczność przewijania. Zestaw narzędzi Zebra Mobility DNA zapewnia rozszerzone możliwości, dodatkowo zwiększając produktywność użytkowników, a jednocześnie upraszczając infrastrukturę i obsługę informatyczną.
Model TC58 jest cieńszy, a zarazem jeszcze bardziej trwałe dzięki zastosowaniu nowych technologii produkcji.
Dane techniczne: | |
System | Android 11 z opcją aktualizacji do Android 16 |
Ekran: | 6,0" Full HD, 1080 × 2160 |
Skaner: | SE4720 1D/2D
SE55 1D/2D o zaawansowanym zasięgu z technologią IntelliFocus™ opcjonalnie |
Procesor: | Qualcomm 6490 2,7 GHz 8 Core |
Klawiatura: | Ekranowa |
Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty MicroSD do 2TB
1 gniazdo nano-SIM, 1 gniazdo eSIM |
Akumulator: | Standard 4680 mAh 18 Wh
Rozszerzony 7000 mAh 26,95 Wh opcjonalnie |
Klasa szczelności: | IP68 i IP65 z baterią zgodnie z odpowiednimi normami IEC dotyczącymi szczelności |
Waga: | 293g ze standardową baterią |
Wymiary | 164,8 mm (dł.) × 77,35 mm (szer.) × 16,75 mm (wys.) |
Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
Odporność: | Wielokrotne upadki na beton z wys. 1,8 m (6') w temperaturze roboczej (-20°C do 50°C/-4°F do 122°F) w ochraniaczu zgodnie z wymogami normy MIL STD 810H,
Wielokrotne upadki na pokrytą płytkami posadzkę betonową z wys. 1,5 m (5') w temp. -10°C do 50°C (14° do 122°F) zgodnie z wymogami normy MIL STD 810H |
Interfejs: | USB 2.0 (tylne wejście/wyjście – tylko host),
USB 3.0 (dolny typu C) – superszybki (host i klient) IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; 2×2 MU-MIMO; Wi-Fi™ 6E (801.11ax); certyfikat Wi-Fi; certyfikat Wi-Fi™ 6E; moduł dwupasmowy z obsługą równoległą; IPv4, IPv6 WWAN: LTE/5G GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS Dual-Band GNSS – współbieżny L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; obsługa XTRA |
Dostępne opcje: |
|
Dostępne konfiguracje Zebra TC58:
Symbol | Wersja | Skaner | Pamięć | Akumulator | Wymiana baterii | Software | Aparat | Dost |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC58B1-3T1E1B1080-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 6GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58B1-3T1E4B1080-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 4GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1E4B1B80-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 4GB/64GB | 4400 mAh BLE | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58B1-3T1E6B1080-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1E6B1E80-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 7000 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58B1-3T1E6B1W80-A6 | TC58 | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 4400 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1K4B1080-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 4GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1K4B1E80-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 4GB/64GB | 7000 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58B1-3T1K6B1080-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1K6E2A8A-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | |
TC58B1-3T1K6E2A8C-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | |
TC58B1-3T1K6E2A8F-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | tel. |
TC58B1-3T1K6E2W8A-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4400 mAh bezprz. ład. | Hot swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP, OIS | tel. |
TC58B1-3T1K7B1080-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 4680 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58B1-3T1K7B1E80-A6 | TC58 | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 7000 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58BE-3T1E1B1A80-A6 | TC58e | 2D, SE4720 | 6GB/64GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58BE-3T1E6B1A80-A6 | TC58e | 2D, SE4720 | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | |
TC58BE-3T1J1B1A81-A6 | TC58e | 6GB/64GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. | |
TC58BE-3T1J6B1A80-A6 | TC58e | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | ||
TC58BE-3T1J6B1E80-A6 | TC58e | 8GB/128GB | 7000 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. | |
TC58BE-3T1J6B1W80-A6 | TC58e | 8GB/128GB | 4400 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. | |
TC58BE-3T1K6B1A80-A6 | TC58e | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4680 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58BE-3T1K6B1W81-A6 | TC58e | 2D, SE55 | 8GB/128GB | 4400 mAh bezprz. ład. | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
TC58BE-3T1K7B1E80-A6 | TC58e | 2D, SE55 | 8GB/64GB | 7000 mAh | Warm swap | GMS | Front - 8MP,Rear - 16MP | tel. |
Produkty powiązane / Akcesoria:
Nazwa | Cena netto | Kup | |
---|---|---|---|
Ładowarka samochodowa do urządzeń Zebra Ładowarka samochodowa do urządzeń Zebra. 2 x USB (5V, 2.5 A) Symbol producenta: CHG-AUTO-USB1-01 |
148.80 |
Pliki do pobrania:
Copyright © 2022 by AGBIT Computer Systems.. All rights reserved. Projekt: Internet Arts