Terminal mobilny Zebra TC78B1-3T1K6B1B80-A6 2D, SE55, 8GB/128GB, WiFi/BT5.2/NFC, 4680 mAh BLE, Warm swap , GMS,
Symbol: TC78B1-3T1K6B1B80-A6
Producent Zebra- Skaner: 2D, SE55
- Pamięć: 8GB/128GB
- Łączność: WiFi/BT5.2/NFC
- Akumulator: 4680 mAh BLE
- Wymiana: Warm swap
- Software: GMS
Terminal mobilny Zebra TC78 - indeks TC78B1-3T1K6B1B80-A6
Konfiguracja: 2D, SE55; 8GB/128GB; WiFi/BT5.2/NFC; 4680 mAh BLE; Warm swap ; GMS
Zebra TC78 to następca jednej z najbardziej udanej linii TC77.
Zwiększona moc obliceniowa w połaczeniu z duzym ekranem 6", WiFi 6E oraz telefonię 5G i CBRS pozwala na zastosowanie urządzenia w wielu wymagających rozwiązaniach.
Konfiguracja: 2D, SE55; 8GB/128GB; WiFi/BT5.2/NFC; 4680 mAh BLE; Warm swap ; GMS
Zebra TC78 to następca jednej z najbardziej udanej linii TC77.
Zwiększona moc obliceniowa w połaczeniu z duzym ekranem 6", WiFi 6E oraz telefonię 5G i CBRS pozwala na zastosowanie urządzenia w wielu wymagających rozwiązaniach.
| Symbol | Opis |
|---|---|
| Skaner | 2D, SE55 |
| Pamięć | 8GB/128GB w/SD |
| Łączność | WiFi 6E (802.11ax) & support: a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax; (2x2 MIMO) NFC, BT 5.2 |
| Akumulator | 4680 mAh z Bluetooth Low Energy |
| Wymiana | Warm swap |
| Software | Android z Usługami mobilnymi Google (GMS) |
| Aparat | Przód - 8MP, Tył - 16MP |
| Opis skrócony | Zebra TC78B1-3T1K6B1B80-A6 - 2D, SE55; 8GB/128GB; WiFi/BT5.2/NFC; 4680 mAh BLE; Warm swap ; GMS |
Pozostałe parametry techniczne Zebra TC78
| Dane techniczne: | |
| System | Android z opcją aktualizacji do wersji 16 |
| Ekran: | 6" Full HD 1080×2160 |
| Skaner: | Imager SE4770 (1D i 2D)
lub SE55 o zaawansowanym zasięgu z technologią IntelliFocusTM |
| Procesor: | Qualcomm 6490 2,7 GHz 8 Core |
| Klawiatura: | Ekranowa |
| Pamięć RAM / Flash: | 4GB / 64GB
8GB / 128GB |
| Modem GSM: | 5G - 1 gniazdo nano-SIM oraz 1 gniazdo eSIM |
| Moduł GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS Dual-Band GNSS – współbieżny L1/G1/E1/B1 (GPS/QZSS, GLO, GAL, BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a (GPS/QZSS, GAL, BeiDou); a-GPS; obsługa XTRA |
| Gniazdo rozszerzeń: | Jedno gniazdo MicroSD na karty SDHC do 2TB |
| Akumulator: | 4680 mAh (18,01 watogodzin)
lub 7000 mAh (26,95 watogodzin) |
| Klasa szczelności: | IP68 i IP65 |
| Waga: | 349g |
| Wymiary | 176,8 mm x 85,8 mm x 28,4 mm |
| Temperatura pracy: | -20°C do 50°C |
| Odporność: | Wielokrotne upadki na posadzkę betonową pokrytą płytkami z wysokości 3,05 m (10') zgodnie z wymogami normy MIL-STD 810H w temperaturze pokojowej
Wielokrotne upadki na beton z wys. 2,4 m (8') w temperaturze roboczej (-20°C do 50°C) zgodnie z wymogami normy MIL STD 810H |
| Interfejs: | USB 2.0 (tylne wejście/wyjście – tylko host),
USB 3.0 (dolny typu C) – superszybki (host i klient) |
| Dostępne opcje: |
|
Inne konfiguracje Zebra TC78:
| Symbol | Skaner | Pamięć | Łączność | Akumulator | Wymiana | Software | Aparat | Certyfikacja | Dost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC78B1-3T1J4B1A80-A6 | 2D, SE4770 | 4GB/64GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Warm swap | GMS | - | - | ![]() |
| TC78B1-3T1J6B1A80-A6 | 2D, SE4770 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Warm swap | GMS | - | - | ![]() |
| TC78B1-3T1J6B1E80-A6 | 2D, SE4770 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 7000 mAh | Warm swap | GMS | - | - | tel. |
| TC78B1-3T1J6B1W80-A6 | 2D, SE4770 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh ład bezprz | Warm swap | GMS | - | - | ![]() |
| TC78B1-3T1K4B1A80-A6 | 2D, SE55 | 4GB/64GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Warm swap | GMS | - | - | ![]() |
| TC78B1-3T1K6B1A80-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Warm swap | GMS | - | - | ![]() |
| TC78B1-3T1K6B1B80-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh BLE | Warm swap | GMS | - | - | tel. |
| TC78B1-3T1K6B1E80-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 7000 mAh | Warm swap | GMS | - | - | tel. |
| TC78B1-3T1K6B1W80-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh ład bezprz | Warm swap | GMS | - | - | tel. |
| TC78B1-3T1K6E2A8A-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Hot swap | GMS | OIS | - | ![]() |
| TC78B1-3T1K6E2A8C-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Hot swap | GMS | OIS | OIML / EU | ![]() |
| TC78B1-3T1K6E2A8F-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 4680 mAh | Hot swap | GMS | OIS | OIML / UK | tel. |
| TC78B1-3T1K6E2E8A-A6 | 2D, SE55 | 8GB/128GB | WiFi/BT5.2/NFC | 7000 mAh | Hot swap | GMS | OIS | - | tel. |


